H&R

H&R, DRA-System wielspacer set 60mm per as - steek 5x112 - naaf 66,5mm - boutmaat M14x1,5, past op Mercedes - Zwart

Normale prijs €224,95 incl. btw
Normale prijs -5% €235,95 Aanbiedingsprijs €224,95 incl. btw

Artikelnr.: HS B60556659

Extern magazijn

Levertijd: 6-8 werkdagen

Verzending: vanaf 8,95 € — exact tarief in winkelwagen

Apple Pay Bancontact Google Pay iDEAL Wero Klarna Maestro Mastercard MB WAY MobilePay PayPal Satispay Shop Pay Visa
Se vores kundeanmeldelser
✓Bliksemsnelle levering – de meeste bestellingen worden dezelfde dag verzonden
✓Klantenservice via telefoon, chat en e-mail: doordeweeks 8-20, weekend 10-16
✓14 dagen retourrecht voor particuliere klanten
✓Deens bedrijf – online sinds 2003, CVR 27331939

Verbeter uw rijervaring met H&R DRA-System wielafstandenset

Haal het optimale uit uw Mercedes met H&R DRA-System wielafstandenset. Deze set is ontworpen om zowel de stabiliteit als de uitstraling van uw voertuig te verbeteren. Met een nauwkeurige pasvorm en hoge kwaliteit kunt u erop vertrouwen dat u het beste uit uw auto haalt. **Specificaties:**
  • Afmetingen: 60 mm per as
  • Steekmaat: 5x112
  • Naaf: 66,5 mm
  • Boutmaat: M14x1,5
  • Geschikt voor: Mercedes
  • Kleur: Zwart
H&R DRA-System wielafstandenset is ideaal voor wie de rijeigenschappen en uitstraling van de auto wil verbeteren. Met CarLab kunt u eenvoudig de juiste componenten voor uw auto vinden, zodat u in stijl en met zekerheid kunt rijden.
MerkH&R
Artikelnr.HS B60556659
EAN4048419131119
VoorraadExtern magazijn, levertijd 6-8 werkdagen
ProductfamilieWielspacers
Automerk/modelMercedes \| M-Klasse, Mercedes \| S-Klasse, Mercedes \| R-Klasse, Mercedes \| GL, Mercedes \| GLE 2015-2019, Mercedes \| GLS 2015-2019, Mercedes \| GLK X204, Mercedes \| GLC 2022-, Mercedes \| CLE 2023-
KleurZwart
MateriaalStaal
Gewicht2.6 kg
MoeilijkheidsgraadGevorderd
VerzendtypeStandaardpakket
Productgoedkeuring✓ TÜV godkendt

Veelgestelde vragen

Deze spacers voor de wielset zijn ontworpen voor een aantal Mercedes-modellen, waaronder de M-Klasse, S-Klasse, R-Klasse, GL, GLE (2015-2019), GLS (2015-2019), GLK X204, GLC (2022-) en CLE (2023). Dit betekent dat als u een van deze modellen bezit, u een perfecte pasvorm kunt verwachten.

De montage van deze spacers voor de wielset wordt als geschikt voor 'ervaren' gebruikers beschouwd, wat betekent dat het ervaring en mogelijk geduld vereist. Het wordt aanbevolen om het juiste gereedschap te hebben en, indien mogelijk, hulp van een professional te krijgen om een correcte installatie te waarborgen.

Installatie van de H&R DRA-System Wheel Spacer Set kan de stabiliteit en esthetiek van uw voertuig verbeteren. De spacers kunnen helpen om uw rijervaring te optimaliseren door een bredere stance te geven en de grip op de weg te verbeteren.

Ja, dit product is TÜV-goedgekeurd, wat aangeeft dat het is getest op veiligheid en kwaliteit. Het is een belangrijke kwaliteitsgarantie die u gemoedsrust kan geven bij de installatie van deze spacers.

Datablad
  • CLE 200 (236.350) (vanaf 2023)
  • CLE 200 4-matic (236.351) (vanaf 2023)
  • CLE 220 d (236.304) (vanaf 2023)
  • CLE 300 4-matic (236.347) (vanaf 2023)
  • CLE 450 4-matic (236.361) (vanaf 2023)
  • CLE 180 (236.352) (vanaf 2024)
  • CLE 300 e (236.354) (vanaf 2024)
  • CLE 180 (236.452) (vanaf 2024)
  • CLE 200 (236.450) (vanaf 2024)
  • CLE 200 4-matic (236.451) (vanaf 2024)
  • CLE 220 d (236.404) (vanaf 2024)
  • CLE 300 4-matic (236.447) (vanaf 2024)
  • CLE 450 4-matic (236.461) (vanaf 2024)
  • E 180 (214.041) (vanaf 2023)
  • E 200 (214.050) (vanaf 2023)
  • E 200 4-matic (214.051) (vanaf 2023)
  • E 220 d (214.004) (vanaf 2023)
  • E 220 d 4-matic (214.005) (vanaf 2023)
  • E 300 de (214.008) (vanaf 2023)
  • E 300 de 4-matic (214.009) (vanaf 2023)
  • E 300 e (214.054) (vanaf 2023)
  • E 300 e 4-matic (214.056) (vanaf 2023)
  • E 400 e 4-matic (214.055) (vanaf 2023)
  • E 450 4-matic (214.061) (vanaf 2023)
  • E 450 d 4-matic (214.023) (vanaf 2023)
  • E 200 d (214.003) (vanaf 2024)
  • E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.063) (vanaf 2024)
  • E 220 d 4-matic (214.214) (vanaf 2023)
  • E 300 de 4-matic (214.219) (vanaf 2023)
  • E 450 4-matic (214.265) (vanaf 2023)
  • E 450 d 4-matic (214.233) (vanaf 2023)
  • E 200 (214.250) (vanaf 2023)
  • E 220 d (214.204) (vanaf 2023)
  • E 220 d 4-matic (214.205) (vanaf 2023)
  • E 300 de (214.208) (vanaf 2023)
  • E 300 de 4-matic (214.209) (vanaf 2023)
  • E 300 e (214.254) (vanaf 2023)
  • E 450 4-matic (214.261) (vanaf 2023)
  • E 450 d 4-matic (214.223) (vanaf 2023)
  • E 200 4-matic (214.251) (vanaf 2024)
  • E 200 d (214.203) (vanaf 2024)
  • E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.263) (vanaf 2024)
  • EQC 400 4-matic (293.890) (vanaf 2019)
  • GL 320 CDI 4-matic (164.822) (vanaf 2006)
  • GL 420 CDI 4-matic (164.828) (vanaf 2006)
  • GL 450 4-matic (164.871) (vanaf 2006)
  • GL 500 4-matic (164.886) (vanaf 2006)
  • GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) (vanaf 2009)
  • GL 350 CDI 4-matic (164.822) (vanaf 2009)
  • GL 450 CDI 4-matic (164.828) (vanaf 2009)
  • GL 350 CDI 4-matic (164.823) (vanaf 2010)
  • GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) (vanaf 2012)
  • GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) (vanaf 2012)
  • GL 400 4-matic (166.856) (vanaf 2013)
  • GL 450 4-matic (166.864) M 276.821 (vanaf 2014)
  • GL 500 4-matic (166.873) (vanaf 2014)
  • 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (vanaf 2015)
  • 250 4-matic (253.946) (vanaf 2015)
  • 250 d 4-matic (253.909) (vanaf 2015)
  • 300 4-matic (253.949) (vanaf 2015)
  • 200 4-matic (253.943) (vanaf 2016)
  • 350 d 4-matic (253.925) (vanaf 2016)
  • 350 e 4-matic (253.954) (vanaf 2016)
  • F-CELL (253.992, 253.993) (vanaf 2018)
  • 200 EQ Boost (253.980) (vanaf 2019)
  • 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (vanaf 2019)
  • 200 d (253.913) (vanaf 2019)
  • 200 d 4-matic (253.916) (vanaf 2019)
  • 220 d (253.914) (vanaf 2019)
  • 220 d 4-matic (253.915) (vanaf 2019)
  • 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (vanaf 2019)
  • 300 d 4-matic (253.919) (vanaf 2019)
  • 300 e 4-matic (253.953) (vanaf 2019)
  • 400 d 4-matic (253.923) (vanaf 2019)
  • AMG 43 4-matic (253.964) (vanaf 2019)
  • 300 de 4-matic (253.911) (vanaf 2020)
  • 180 (254.641) (vanaf 2022)
  • 200 4-matic (254.651) (vanaf 2022)
  • 220d 4-matic (254.605) (vanaf 2022)
  • 300 4-matic (254.647) (vanaf 2022)
  • 300d 4-matic (254.607) (vanaf 2022)
  • 300de 4-matic (254.609) (vanaf 2022)
  • 300e 4-matic (254.656) (vanaf 2022)
  • 400e 4-matic (254.655) (vanaf 2022)
  • 450d 4-matic (254.623) (vanaf 2023)
  • AMG 43 4-matic (254.687) (vanaf 2023)
  • AMG 63S E Performance 4-matic (254.680) (vanaf 2023)
  • 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (vanaf 2016)
  • 250 4-matic (253.346) (vanaf 2016)
  • 250 d 4-matic (253.309) (vanaf 2016)
  • 300 4-matic (253.349) (vanaf 2016)
  • 350 d 4-matic (253.325) (vanaf 2016)
  • 350 e 4-matic (253.354) (vanaf 2016)
  • 200 4-matic (253.343) (vanaf 2017)
  • 200 EQ Boost (253.380) (vanaf 2019)
  • 200 EQ Boost 4-matic (253.381) (vanaf 2019)
  • 200 d (253.313) (vanaf 2019)
  • 200 d 4-matic (253.316) (vanaf 2019)
  • 220 d 4-matic (253.315) (vanaf 2019)
  • 300 4-matic (253.384) (vanaf 2019)
  • 300 EQ Boost 4-matic (253.384) (vanaf 2019)
  • 300 d 4-matic (253.319) (vanaf 2019)
  • 300 e 4-matic (253.353) (vanaf 2019)
  • 400 d 4-matic (253.323) (vanaf 2019)
  • AMG 43 4-matic (253.364) (vanaf 2019)
  • 300 de 4-matic (253.311) (vanaf 2020)
  • 180 (254.341) (vanaf 2022)
  • 200 4-matic (254.351) (vanaf 2023)
  • 220d 4-matic (254.305) (vanaf 2023)
  • 300 4-matic (254.347) (vanaf 2023)
  • 300d 4-matic (254.307) (vanaf 2023)
  • 300de 4-matic (254.309) (vanaf 2023)
  • 300e 4-matic (254.356) (vanaf 2023)
  • 400e 4-matic (254.355) (vanaf 2023)
  • 450d 4-matic (254.323) (vanaf 2023)
  • AMG 63S E Performance 4-matic (254.380) (vanaf 2023)
  • 250 d (166.006) (vanaf 2015)
  • 250 d 4-matic (166.004) (vanaf 2015)
  • 320 4-matic (166.062) (vanaf 2015)
  • 350 d 4-matic (166.024) (vanaf 2015)
  • 400 4-matic (166.056) (vanaf 2015)
  • 450 AMG 4-matic (166.064) (vanaf 2015)
  • 500 4-matic (166.073) (vanaf 2015)
  • 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (vanaf 2015)
  • 400 4-matic (292.356) (vanaf 2015)
  • 450 AMG 4-matic (292.364) (vanaf 2015)
  • 500 4-matic (292.373) (vanaf 2015)
  • AMG 63 4-matic (292.374) (vanaf 2015)
  • AMG 63 S 4-matic (292.375) (vanaf 2015)
  • AMG 43 4-matic (292.364) (vanaf 2017)
  • 220 CDI (204.902) (vanaf 2008)
  • 220 CDI 4-matic (204.984) (vanaf 2008)
  • 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) (vanaf 2008)
  • 280 4-matic (204.981) (vanaf 2008)
  • 320 CDI 4-matic (204.983) (vanaf 2008)
  • 350 4-matic (204.987) (vanaf 2008)
  • 350 4-matic (204.988) (vanaf 2008)
  • 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) (vanaf 2009)
  • 300 4-matic (204.981) (vanaf 2009)
  • 300 4-matic (204.990) (vanaf 2009)
  • 350 (204.956) (vanaf 2009)
  • 350 CDI 4-matic (204.992) (vanaf 2009)
  • 350 CDI 4-matic (204.993) (vanaf 2012)
  • 200 (204.934) (vanaf 2013)
  • 200 CDI (204.901) (vanaf 2013)
  • 250 (204.936) (vanaf 2013)
  • 250 4-matic (204.937) (vanaf 2013)
  • 350 d 4-matic (166.824) (vanaf 2015)
  • 400 4-matic (166.856) (vanaf 2015)
  • 500 4-matic (166.873) (vanaf 2015)
  • ML 230 (163.136) (vanaf 1998)
  • ML 320 (163.154) (vanaf 1998)
  • ML 430 (163.172) (vanaf 1998)
  • ML 270 CDI (163.113) (vanaf 1999)
  • ML 55 AMG (163.174) (vanaf 2000)
  • ML 400 CDI (163.128) (vanaf 2001)
  • ML 500 (163.175) (vanaf 2001)
  • ML 350 (163.157) (vanaf 2002)
  • ML 350 (vanaf 2003)
  • ML 280 CDI 4-matic (164.120) (vanaf 2005)
  • ML 320 CDI 4-matic (164.122) (vanaf 2005)
  • ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) (vanaf 2005)
  • ML 350 4-matic (164.186) (vanaf 2005)
  • ML 500 4-matic (164.175) (vanaf 2005)
  • ML 420 CDI 4-matic (164.128) (vanaf 2006)
  • ML 63 AMG 4-matic (164.177) (vanaf 2006)
  • ML 500 4-matic (164.172) (vanaf 2007)
  • ML 300 CDI 4-matic (164.120) (vanaf 2009)
  • ML 350 CDI 4-matic (164.122) (vanaf 2009)
  • ML 450 CDI 4-matic (164.128) (vanaf 2009)
  • ML 300 CDI 4-matic (164.121) (vanaf 2010)
  • ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) (vanaf 2010)
  • ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) (vanaf 2011)
  • ML 350 4-matic (166.057) (vanaf 2011)
  • ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) (vanaf 2011)
  • ML 350 CDI 4-matic (166.023) (vanaf 2011)
  • ML 300 4-matic (166.055) (vanaf 2012)
  • ML 500 4-matic (166.073) (vanaf 2012)
  • ML 400 4-matic (166.056) (vanaf 2013)
  • R 350 4-matic (251.065, 251.165) (vanaf 2005)
  • R 500 4-matic (251.075, 251.175) (vanaf 2005)
  • R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) (vanaf 2006)
  • R 280 CDI 4-matic (251.020) (vanaf 2006)
  • R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) (vanaf 2006)
  • R 320 CDI 4-matic (251.125) (vanaf 2006)
  • R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) (vanaf 2006)
  • R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) (vanaf 2006)
  • R 280 4-matic (251.062) (vanaf 2007)
  • R 350 (251.056, 251.156) (vanaf 2007)
  • R 500 4-matic (251.072, 251.172) (vanaf 2007)
  • R 300 (251.054, 251.154) (vanaf 2009)
  • R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) (vanaf 2009)
  • R 300 CDI 4-matic (251.020) (vanaf 2009)
  • R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) (vanaf 2009)
  • R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) (vanaf 2010)
  • R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) (vanaf 2011)
  • S 320 CDI (vanaf 2005)
  • S 320 CDI (221.022, 221.122) (vanaf 2005)
  • S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (vanaf 2005)
  • S 350 (221.056, 221.156) (vanaf 2005)
  • S 450 4-matic (221.084, 221.184) (vanaf 2005)
  • S 450, S 450 L (221.070, 221.170) (vanaf 2005)
  • S 500 (221.071, 221.171) (vanaf 2005)
  • S 500 4-matic (221.086, 221.186) (vanaf 2005)
  • S 600 (221.176) (vanaf 2005)
  • S 65 AMG (221.179) (vanaf 2005)
  • S 280 (221.054) (vanaf 2006)
  • S 300 (221.054, 221.154) (vanaf 2006)
  • S 420 CDI (221.028, 221.128) (vanaf 2006)
  • S 63 AMG (221.077, 221.177) (vanaf 2006)
  • S 350 4-matic (221.087, 221.187) (vanaf 2008)
  • S 350 CDI (vanaf 2009)
  • S 350 CDI (221.022, 221.122) (vanaf 2009)
  • S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (vanaf 2009)
  • S 450 CDI (221.028, 221.128) (vanaf 2009)
  • S 250 CDI (221.003, 221.103) (vanaf 2011)
  • S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) (vanaf 2011)
  • S 350 BlueTec (221.026, 221.126) (vanaf 2011)
  • S 350 CGI (221.057, 221.157) (vanaf 2011)
  • S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) (vanaf 2011)
  • S 500 CGI (221.073, 221.173) (vanaf 2011)
  • S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) (vanaf 2011)
  • S 63 AMG (221.074, 221.174) (vanaf 2011)
  • S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) (vanaf 2013)
  • S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) (vanaf 2013)
  • S 500 (222.082, 222.182) (vanaf 2013)
  • S 500 4-matic (222.085, 222.185) (vanaf 2013)
  • S 500 4-matic (222.185) (vanaf 2013)
  • S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) (vanaf 2014)
  • S 320 (222.162) (vanaf 2014)
  • S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) (vanaf 2014)
  • S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) (vanaf 2014)
  • S 400 (222.165) (vanaf 2014)
  • S 400 4-matic (222.067, 222.167) (vanaf 2014)
  • S 500 Hybrid / e (222.163) (vanaf 2014)
  • S 600 (222.176) (vanaf 2014)
  • S 350 d (222.020, 222.120) (vanaf 2017)
  • S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) (vanaf 2017)
  • S 400 d (222.034, 222.134) (vanaf 2017)
  • S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) (vanaf 2017)
  • S 450 (222.066, 222.166) (vanaf 2017)
  • S 450 4-matic (222.064, 222.164) (vanaf 2017)
  • S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) (vanaf 2017)
  • S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) (vanaf 2017)
  • S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) (vanaf 2017)
  • S 560 (222.083, 222.183) (vanaf 2017)
  • S 560 4-matic (222.086, 222.186) (vanaf 2017)
  • S 350 d 4-matic (222.121) (vanaf 2018)
  • S 560 e (222.173) (vanaf 2018)
  • S 350 d (223.030) (vanaf 2020)
  • S 350 d 4-matic (223.031) (vanaf 2020)
  • S 400 d 4-matic (223.033) (vanaf 2020)
  • S 450 EQ Boost (223.060) (vanaf 2021)
  • S 580 4-matic (223.076) (vanaf 2021)
  • S 580 e (223.068) (vanaf 2021)
  • S 580 e 4-matic (223.069) (vanaf 2021)
  • S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) (vanaf 2022)
  • S 450 e (223.066) (vanaf 2022)
  • S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) (vanaf 2022)
  • S 350 d Mild Hybrid (223.020) (vanaf 2023)
  • S 350 d Mild Hybrid 4-matic (223.021) (vanaf 2023)
  • S 450 d Mild Hybrid 4-matic (223.023) (vanaf 2023)
  • CL 500 (216.371) (vanaf 2006)
  • CL 600 (216.376) (vanaf 2006)
  • CL 63 AMG (216.377) (vanaf 2006)
  • CL 65 AMG (216.379) (vanaf 2006)
  • CL 500 4-matic (216.386) (vanaf 2008)
  • CL 63 AMG (216.374) (vanaf 2010)
  • CL 500 (216.373) (vanaf 2011)
  • CL 500 4-matic (216.394) (vanaf 2011)
  • S 500 (217.382) (vanaf 2014)
  • S 500 4-matic (217.385) (vanaf 2014)
  • S 400 4-matic (217.364) (vanaf 2015)
  • S 560 (217.383) (vanaf 2017)
  • S 560 4-matic (217.386) (vanaf 2017)

Levering en retour

Voorraadartikelen worden dezelfde dag verzonden bij bestelling vóór 15.00 uur op werkdagen. De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte van het artikel en worden exact getoond wanneer het artikel aan de winkelwagen wordt toegevoegd.

Als particulier heb je 14 dagen herroepingsrecht. Het artikel moet ongebruikt en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor particuliere aankopen — wij bieden geen retourrecht bij aankopen door wederverkopers of bedrijven (B2B).

Let op: het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die speciaal zijn vervaardigd of aangepast aan jouw specifieke wensen.

Heb je vragen over je levering of retour? Neem contact met ons op via telefoon, chat of e-mail: doordeweeks 8-20, weekend 10-16.