DGA

DGA, deflectores de aire, ahumados, para puertas delanteras, 2 piezas, aptos para Mercedes Vito/Viano W639 (2003-2013)

Precio regular €66,95 incl. IVA
Precio regular -4% €69,95 Precio de venta €66,95 incl. IVA

N.º de artículo: DG 15014

En stock (9 uds.)

 

 

Plazo de entrega: 1-3 días laborables

Envío: desde 8,95 € — tarifa exacta en el carrito

Apple Pay Bancontact Google Pay iDEAL Wero Klarna Maestro Mastercard MB WAY MobilePay PayPal Satispay Shop Pay Visa
Se vores kundeanmeldelser
✓Lynhurtig levering – de fleste ordrer afsendes samme dag
✓Dansk kundeservice på telefon, chat og mail: hverdage 8-20, weekend 10-16
✓14 dages returret ved privatkøb
✓Dansk virksomhed – online siden 2003, CVR 27331939
DGA deflectores de viento están diseñados para Mercedes Vito/Viano W639 (2003-2013) y se adaptan perfectamente a las puertas delanteras.
  • Reduce significativamente el flujo de aire y la turbulencia
  • Mejora el confort de conducción al reducir el ruido del viento y el agua de lluvia
  • Diseño aerodinámico para una ventilación natural en el vehículo
  • Integración perfecta con la ventana y la puerta del vehículo
  • Diseño ahumado que encaja perfectamente con la apariencia del vehículo
MarcaDGA
N.º de artículoDG 15014
EAN5600439511457
StockSí (9 uds.)
Familia de productosVentanas laterales - Delanteras
ColorAhumado
MaterialVidrio acrílico
Nivel de dificultadFácil
Tipo de envíoPaquete estándar

Preguntas frecuentes

La instalación de los deflectores de viento DGA es fácil y no requiere experiencia avanzada. Sigue las instrucciones incluidas y rápidamente los tendrás montados correctamente.

Sí, los deflectores de viento DGA están diseñados para disminuir tanto el ruido del viento como la turbulencia, lo que mejora significativamente la comodidad de conducción. Crean una atmósfera más agradable en la cabina, incluso cuando las ventanas están abiertas.

Absolutamente. Los deflectores de viento están diseñados para desviar el agua de lluvia lejos de la ventana, lo que ayuda a mantenerte seco mientras conduces, incluso en condiciones húmedas.

El diseño aerodinámico de los deflectores de viento DGA ayuda a reducir la resistencia del aire, lo que potencialmente puede mejorar la economía de combustible. Aunque la mejora puede ser pequeña, puede hacer una diferencia en viajes más largos.

  • 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) (desde 2003)
  • 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) (desde 2003)
  • 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) (desde 2004)
  • 3.7 (639.815) (desde 2004)
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (desde 2005)
  • CDI 2.2 4-matic (639.713) (desde 2005)
  • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... (desde 2006)
  • 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (desde 2007)
  • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (desde 2010)
  • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (desde 2010)
  • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (desde 2010)
  • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2003)
  • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2003)
  • 119 (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2003)
  • 122 (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2003)
  • 123 (639.601) (desde 2004)
  • 123 (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2004)
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2006)
  • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2006)
  • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2006)
  • 111 CDI (639.601, 639.603) (desde 2007)
  • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2007)
  • 126 (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2007)
  • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2010)
  • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2010)
  • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2010)
  • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2010)
  • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2010)
  • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2010)
  • E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) (desde 2011)
  • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2003)
  • 119 (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2003)
  • 122 (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2003)
  • 123 (639.701) (desde 2004)
  • 123 (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2004)
  • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2006)
  • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2006)
  • 109 CDI 4x4 (639.701) (desde 2007)
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2007)
  • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2007)
  • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (desde 2007)
  • 126 (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2007)
  • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2010)
  • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2010)
  • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2010)
  • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2010)
  • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2010)
  • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (desde 2010)
  • E-CELL (639.703) (desde 2012)

Envío y devolución

Los artículos en stock se envían el mismo día si se piden antes de las 15.00 en días laborables. El coste de envío depende del tamaño del artículo y se muestra con exactitud al añadirlo al carrito.

Tienes derecho de desistimiento de 14 días en compras como particular. El artículo debe devolverse sin usar y en su embalaje original.

El derecho de desistimiento se aplica exclusivamente a las compras particulares — no ofrecemos derecho de devolución en compras realizadas por distribuidores o empresas (B2B).

Ten en cuenta que el derecho de desistimiento no cubre artículos fabricados a medida o adaptados a tus necesidades específicas.

¿Tienes preguntas sobre tu envío o devolución? Contáctanos por teléfono, chat o correo electrónico: días laborables 8-20, fin de semana 10-16.